Orders from 115 CHF Free delivery from 235 CHF Ready for pickup dead drop: collect in 5 min Free parcel delivery from 235 CHF

Research chemicals shop

4-CMC Klefedron, Lehrillustration der Molekülstruktur
Hot −20%

4-CMC Clephedrone

C10H12ClNO CAS 1225843-86-6 197.66 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 4.00 CHF 5.00 CHF 4.00 CHF / 1 g
  • 5 g 25.00 CHF 30.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 10 g 40.00 CHF 50.00 CHF 4.00 CHF / 1 g
  • 25 g 80.00 CHF 100.00 CHF 3.20 CHF / 1 g
  • 50 g 140.00 CHF 180.00 CHF 2.80 CHF / 1 g
  • 100 g 240.00 CHF 300.00 CHF 2.40 CHF / 1 g
  • 1000 g 1050.00 CHF 1300.00 CHF 1.05 CHF / 1 g
Bromazolam, Lehrillustration der Molekülstruktur
New

Bromazolam

C17H13BrN4 CAS 71368-80-4 353.2 g/mol

  • 1 mg 4.50 CHF 4.50 CHF / 1 mg
  • 5 mg 10.00 CHF 2.00 CHF / 1 mg
  • 10 mg 20.00 CHF 2.00 CHF / 1 mg
  • 25 mg 35.00 CHF 1.40 CHF / 1 mg
  • 50 mg 50.00 CHF 1.00 CHF / 1 mg
  • 100 mg 75.00 CHF 0.75 CHF / 1 mg
  • 200 mg 130.00 CHF 0.65 CHF / 1 mg
MXE Metoksetamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

MXE Methoxetamine

C15H21NO2 CAS 1239943-76-0 247.33 g/mol

4.9 (21)

  • 1 g 20.00 CHF 20.00 CHF / 1 g
  • 5 g 75.00 CHF 15.00 CHF / 1 g
  • 10 g 140.00 CHF 14.00 CHF / 1 g
  • 25 g 300.00 CHF 12.00 CHF / 1 g
  • 50 g 500.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 100 g 840.00 CHF 8.40 CHF / 1 g
  • 1000 g 1700.00 CHF 1.70 CHF / 1 g
MDPHP 3,4-MDPHP, Lehrillustration der Molekülstruktur

MDPHP 3,4-MDPHP

C17H23NO3 CAS 776994-64-0 289.4 g/mol

4.8 (26)

  • 1 g 5.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 5 g 30.00 CHF 6.00 CHF / 1 g
  • 10 g 50.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 25 g 100.00 CHF 4.00 CHF / 1 g
  • 50 g 180.00 CHF 3.60 CHF / 1 g
  • 100 g 300.00 CHF 3.00 CHF / 1 g
  • 1000 g 1300.00 CHF 1.30 CHF / 1 g
Klonazolam, Lehrillustration der Molekülstruktur

Clonazolam

C17H12ClN5O2 CAS 33887-02-4 353.8 g/mol

4.8 (12)

  • 1 mg 4.50 CHF 4.50 CHF / 1 mg
  • 5 mg 10.00 CHF 2.00 CHF / 1 mg
  • 10 mg 20.00 CHF 2.00 CHF / 1 mg
  • 25 mg 30.00 CHF 1.20 CHF / 1 mg
  • 50 mg 50.00 CHF 1.00 CHF / 1 mg
  • 100 mg 75.00 CHF 0.75 CHF / 1 mg
  • 200 mg 120.00 CHF 0.60 CHF / 1 mg
Flualprazolam, Lehrillustration der Molekülstruktur

Flualprazolam

C17H12ClFN4 CAS 28910-91-0 326.8 g/mol

4.8 (19)

  • 1 mg 4.50 CHF 4.50 CHF / 1 mg
  • 5 mg 10.00 CHF 2.00 CHF / 1 mg
  • 10 mg 20.00 CHF 2.00 CHF / 1 mg
  • 25 mg 30.00 CHF 1.20 CHF / 1 mg
  • 50 mg 50.00 CHF 1.00 CHF / 1 mg
  • 100 mg 75.00 CHF 0.75 CHF / 1 mg
  • 200 mg 120.00 CHF 0.60 CHF / 1 mg
Etizolam, Lehrillustration der Molekülstruktur

Etizolam

C17H15ClN4S CAS 40054-69-1 342.8 g/mol

4.8 (16)

  • 1 mg 4.50 CHF 4.50 CHF / 1 mg
  • 5 mg 10.00 CHF 2.00 CHF / 1 mg
  • 10 mg 20.00 CHF 2.00 CHF / 1 mg
  • 25 mg 30.00 CHF 1.20 CHF / 1 mg
  • 50 mg 50.00 CHF 1.00 CHF / 1 mg
  • 100 mg 75.00 CHF 0.75 CHF / 1 mg
  • 200 mg 120.00 CHF 0.60 CHF / 1 mg
DCK Deschloroketamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

DCK Deschloroketamine

C13H17NO CAS 7063-30-1 203.28 g/mol

4.8 (19)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 35.00 CHF 7.00 CHF / 1 g
  • 10 g 60.00 CHF 6.00 CHF / 1 g
  • 25 g 140.00 CHF 5.60 CHF / 1 g
  • 50 g 220.00 CHF 4.40 CHF / 1 g
  • 100 g 380.00 CHF 3.80 CHF / 1 g
  • 1000 g 1450.00 CHF 1.45 CHF / 1 g
AL-LAD 6-allilo-6-nor-LSD, Lehrillustration der Molekülstruktur

AL-LAD 6-allyl-6-nor-LSD

C22H27N3O CAS 65527-61-9 349.5 g/mol

4.8 (21)

  • 1 mg 25.00 CHF 25.00 CHF / 1 mg
  • 5 mg 110.00 CHF 22.00 CHF / 1 mg
  • 10 mg 200.00 CHF 20.00 CHF / 1 mg
  • 25 mg 430.00 CHF 17.20 CHF / 1 mg
  • 50 mg 720.00 CHF 14.40 CHF / 1 mg
  • 100 mg 1200.00 CHF 12.00 CHF / 1 mg
  • 200 mg 2000.00 CHF 10.00 CHF / 1 mg
ADB-PINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

ADB-PINACA

C19H28N4O2 CAS 1633766-73-0 344.5 g/mol

4.8 (19)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 80.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 25 g 180.00 CHF 7.20 CHF / 1 g
  • 100 g 610.00 CHF 6.10 CHF / 1 g
  • 1000 g 5000.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
ADB-FUBINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

ADB-FUBINACA

C21H23FN4O2 CAS 1185282-00-1 382.4 g/mol

4.8 (19)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 50.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 10 g 90.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 25 g 200.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 100 g 660.00 CHF 6.60 CHF / 1 g
  • 1000 g 5200.00 CHF 5.20 CHF / 1 g
ADB-BUTINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

ADB-BUTINACA

C18H26N4O2 CAS 2682867-55-4 330.4 g/mol

4.8 (19)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 85.00 CHF 8.50 CHF / 1 g
  • 25 g 200.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 100 g 640.00 CHF 6.40 CHF / 1 g
  • 1000 g 5150.00 CHF 5.15 CHF / 1 g
5-MeO-DMT O-metylobufotenina, Lehrillustration der Molekülstruktur

5-MeO-DMT O-Methylbufotenine

C13H18N2O CAS 1019-45-0 218.29 g/mol

4.8 (13)

  • 0.25 g 15.00 CHF 60.00 CHF / 1 g
  • 0.5 g 25.00 CHF 50.00 CHF / 1 g
  • 1 g 50.00 CHF 50.00 CHF / 1 g
  • 2.5 g 100.00 CHF 40.00 CHF / 1 g
  • 5 g 190.00 CHF 38.00 CHF / 1 g
  • 10 g 350.00 CHF 35.00 CHF / 1 g
  • 1000 g 1600.00 CHF 1.60 CHF / 1 g
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, Lehrillustration der Molekülstruktur

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

C20H28FN3O3 CAS 1715016-75-3 377.5 g/mol

4.8 (19)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 85.00 CHF 8.50 CHF / 1 g
  • 25 g 180.00 CHF 7.20 CHF / 1 g
  • 100 g 620.00 CHF 6.20 CHF / 1 g
  • 1000 g 5100.00 CHF 5.10 CHF / 1 g
4-HO-MiPT 4-hydroksy-MiPT, Lehrillustration der Molekülstruktur

4-HO-MiPT 4-hydroksy-MiPT

C14H20N2O CAS 77872-43-6 232.32 g/mol

4.8 (19)

  • 0.25 g 10.00 CHF 40.00 CHF / 1 g
  • 0.5 g 20.00 CHF 40.00 CHF / 1 g
  • 1 g 35.00 CHF 35.00 CHF / 1 g
  • 2.5 g 80.00 CHF 32.00 CHF / 1 g
  • 5 g 140.00 CHF 28.00 CHF / 1 g
  • 10 g 260.00 CHF 26.00 CHF / 1 g
  • 1000 g 1450.00 CHF 1.45 CHF / 1 g
4-HO-MET 4-hydroksy-MET, Lehrillustration der Molekülstruktur

4-HO-MET 4-hydroksy-MET

C13H18N2O CAS 77872-41-4 218.29 g/mol

4.8 (12)

  • 0.25 g 10.00 CHF 40.00 CHF / 1 g
  • 0.5 g 20.00 CHF 40.00 CHF / 1 g
  • 1 g 35.00 CHF 35.00 CHF / 1 g
  • 2.5 g 80.00 CHF 32.00 CHF / 1 g
  • 5 g 140.00 CHF 28.00 CHF / 1 g
  • 10 g 260.00 CHF 26.00 CHF / 1 g
  • 1000 g 1450.00 CHF 1.45 CHF / 1 g
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

C19H26FN3O3 CAS 2390036-46-9 363.4 g/mol

4.8 (19)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 85.00 CHF 8.50 CHF / 1 g
  • 25 g 190.00 CHF 7.60 CHF / 1 g
  • 100 g 640.00 CHF 6.40 CHF / 1 g
  • 1000 g 5050.00 CHF 5.05 CHF / 1 g
4-AcO-DMT O-acetylo-psylocyna, Lehrillustration der Molekülstruktur

4-AcO-DMT O-acetylo-psylocyna

C14H18N2O2 CAS 92292-84-7 246.3 g/mol

4.8 (17)

  • 0.25 g 5.00 CHF 20.00 CHF / 1 g
  • 0.5 g 10.00 CHF 20.00 CHF / 1 g
  • 1 g 20.00 CHF 20.00 CHF / 1 g
  • 2.5 g 40.00 CHF 16.00 CHF / 1 g
  • 5 g 70.00 CHF 14.00 CHF / 1 g
  • 10 g 130.00 CHF 13.00 CHF / 1 g
  • 1000 g 1300.00 CHF 1.30 CHF / 1 g
3-MMC 3-metylometkatynon, Lehrillustration der Molekülstruktur

3-MMC 3-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246816-62-5 177.24 g/mol

4.9 (26)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 40.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 10 g 70.00 CHF 7.00 CHF / 1 g
  • 25 g 150.00 CHF 6.00 CHF / 1 g
  • 50 g 250.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 100 g 420.00 CHF 4.20 CHF / 1 g
  • 1000 g 1500.00 CHF 1.50 CHF / 1 g
3-MeO-PCP 3-metoksyfencyklidyna, Lehrillustration der Molekülstruktur

3-MeO-PCP 3-MeO-phencyclidine

C18H27NO CAS 72242-03-6 273.4 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 15.00 CHF 15.00 CHF / 1 g
  • 5 g 60.00 CHF 12.00 CHF / 1 g
  • 10 g 100.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 25 g 230.00 CHF 9.20 CHF / 1 g
  • 50 g 380.00 CHF 7.60 CHF / 1 g
  • 100 g 640.00 CHF 6.40 CHF / 1 g
  • 1000 g 1600.00 CHF 1.60 CHF / 1 g
2C-D 2,5-dimetoksy-4-metylofenetyloamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2C-D 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine

C11H17NO2 CAS 24333-19-5 195.26 g/mol

4.8 (29)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 85.00 CHF 8.50 CHF / 1 g
  • 25 g 180.00 CHF 7.20 CHF / 1 g
  • 100 g 630.00 CHF 6.30 CHF / 1 g
  • 1000 g 5050.00 CHF 5.05 CHF / 1 g
2-Brom-4-chlorpropiophenon, Lehrillustration der Molekülstruktur

2-Bromo-4'-chloropropiophenone

C9H8BrClO CAS 877-37-2 247.52 g/mol

  • 1 kg 640.00 CHF 640.00 CHF / 1 kg
  • 5 kg 2150.00 CHF 430.00 CHF / 1 kg
  • 25 kg 4300.00 CHF 172.00 CHF / 1 kg
  • 100 kg 12800.00 CHF 128.00 CHF / 1 kg
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, Lehrillustration der Molekülstruktur

25I-NBOMe Cimbi-5

C18H22INO3 CAS 919797-19-6 427.3 g/mol

4.8 (16)

  • 1 mg 4.50 CHF 4.50 CHF / 1 mg
  • 5 mg 10.00 CHF 2.00 CHF / 1 mg
  • 10 mg 15.00 CHF 1.50 CHF / 1 mg
  • 25 mg 30.00 CHF 1.20 CHF / 1 mg
  • 50 mg 40.00 CHF 0.80 CHF / 1 mg
  • 100 mg 65.00 CHF 0.65 CHF / 1 mg
  • 200 mg 100.00 CHF 0.50 CHF / 1 mg
1P-LSD 1-propionylo-LSD, Lehrillustration der Molekülstruktur

1P-LSD 1-Propionyl-LSD

C23H29N3O2 CAS 2349358-81-0 379.5 g/mol

4.8 (18)

  • 1 mg 25.00 CHF 25.00 CHF / 1 mg
  • 5 mg 100.00 CHF 20.00 CHF / 1 mg
  • 10 mg 190.00 CHF 19.00 CHF / 1 mg
  • 25 mg 410.00 CHF 16.40 CHF / 1 mg
  • 50 mg 690.00 CHF 13.80 CHF / 1 mg
  • 100 mg 1150.00 CHF 11.50 CHF / 1 mg
  • 200 mg 1950.00 CHF 9.75 CHF / 1 mg
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD, Lehrillustration der Molekülstruktur

1cP-LSD 1-Cyclopropionyl LSD

C24H29N3O2 CAS 2767597-50-0 391.5 g/mol

4.8 (21)

  • 1 mg 30.00 CHF 30.00 CHF / 1 mg
  • 5 mg 120.00 CHF 24.00 CHF / 1 mg
  • 10 mg 200.00 CHF 20.00 CHF / 1 mg
  • 25 mg 440.00 CHF 17.60 CHF / 1 mg
  • 50 mg 740.00 CHF 14.80 CHF / 1 mg
  • 100 mg 1250.00 CHF 12.50 CHF / 1 mg
  • 200 mg 2100.00 CHF 10.50 CHF / 1 mg